loan chart
EMI Per Lakh in Rupees | Last Update: 2009 November 12
| Bank | 5 FX | 5 FL | 10 FX | 10 FL | 15 FX | 15 FL | 20 FX | 20 FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis Bank | 2327 | 2064 | 1553 | 1253 | 1332 | 999 | 1244 | 884 |
| Bank Of India | N | 2064 | N | 1267 | N | 1029 | N | 916 |
| Canara Bank | 2088 | 2088 | 1280 | 1280 | 1029 | 1029 | 916 | 916 |
| Central Bank Of India | 2125 | 2076 | N | 1294 | N | 1075 | N | 965 |
| Corporation Bank | 2174 | 2064 | 1378 | 1294 | 1137 | 1044 | 1032 | 949 |
| HDFC | 2340 | 2064 | 1568 | 1253 | 1349 | 999 | 1262 | 884 |
| ICICI Bank | 2432 | 2064 | 1675 | 1253 | 1469 | 999 | 1391 | 884 |
| IDBI Bank | 2187 | 2076 | 1392 | 1253 | 1152 | 999 | 1049 | 884 |
| Indian Bank | 2149 | 2076 | 1378 | 1280 | N | 1044 | N | 949 |
| LIC Housing Finance | N | 2064 | N | 1253 | N | 999 | N | 884 |
| Punjab National Bank | 2088 | 2064 | 1322 | 1267 | 1105 | 1029 | 998 | 916 |
* 5 FX=5 Years Fixed Rate, 5 FL=5 Years Floating Rate, N = Not Available
| Sources: websites and officials of various banks



